1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, индексируется на 7,4% – в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом.
Размер до индексации | Размер после индексации | |
Материнский капитал | ||
на первого ребенка | 586946,72 | 630380,78 |
на второго ребенка | 775628,25 | 833024,74 |
Доплата на второго ребенка | 188 681,53 | 202 643,96 |
Ежемесячная денежная выплата | ||
инвалидам I группы | 4957,95 | 5324,84 |
инвалидам II группы | 3540,76 | 3802,78 |
инвалидам III группы | 2834,40 | 3044,15 |
детям-инвалидам | 3540,76 | 3802,78 |
Участникам Великой Отечественной войны | 5 311,09 | 5 704,11 |
Ветеранам боевых действий | 3896,19 | 4184,51 |
Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы | 83496,41 | 89675,14 |
Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 61566,28 | 66122,18 |
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации | от 117,99
до 41157,93 |
от 126,2
до 44203,62 |
Пособия на детей | ||
единовременное пособие при рождении ребенка | 22909,03 | 24604,30 |
ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет | От 8591,47 до
17182,94 |
От 9227,24
до 18454,48 |
минимальное ежемесячное пособие работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет | 8591,47 | 9227,24 |
единовременное пособие по беременности и родам женщине, уволенной из-за ликвидации предприятия | 859,08 | 922,65 |
единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 36278,84 | 38963,47 |
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву | 15548,07 | 16698,63 |
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 22909,03 | 24604,3 |
Выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | ||
максимальный размер единовременной страховой выплаты | 131731,99 | 141480,16 |
максимальный размер ежемесячной страховой выплаты | 101288,68 | 108784,04 |
Компенсация набора социальных услуг | 1469,74 | 1578,50 |
Социальное пособие на погребение | 7793, 48 | 8370,2 |
Обращаем ваше внимание, что ряд выплат осуществляется с учетом районных коэффициентов.
Пресс-служба ОСФР по Красноярскому краю
Поделитесь этой публикацией в социальных сетях: